# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | els il · luminats |
2 | ♂ | Abisan | |
3 | ♂ | Adam | home |
4 | ♂ | Adib | Civilitzat, educat |
5 | ♂ | Adnan | colon |
6 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc |
7 | ♂ | Alaa | Elevat |
8 | ♂ | Albert | pel comportament noble esplèndid |
9 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes |
10 | ♂ | Alexander | Tutor |
11 | ♂ | Alfred | Ell aconsegueix que el consell dels elfs |
12 | ♂ | Andre | |
13 | ♂ | Andreas | viril, viril, valent |
14 | ♂ | Armin | gran, gran |
15 | ♂ | Axel | |
16 | ♂ | Bastian | Adorat |
17 | ♂ | Ben | fill de la felicitat |
18 | ♂ | Benjamin | fill de la felicitat |
19 | ♂ | Bernd | Fort o valent com un ós |
20 | ♂ | Bodo | àrees |
21 | ♂ | Carsten | Ungit Crist |
22 | ♂ | Christian | ungit |
23 | ♂ | Christoph | El que té a Crist en el seu cor |
24 | ♂ | Christopher | Portador de Crist |
25 | ♂ | Claas | vencedor al poble, estimat per tots |
26 | ♂ | Claus | vencedor al poble, estimat per tots |
27 | ♂ | Clemens | mansos, indulgent, misericordiós |
28 | ♂ | Constantin | Constant i estable |
29 | ♂ | Corvin | De pèl negre |
30 | ♂ | Dane | El meu jutge és Déu |
31 | ♂ | Daniel | Déu és el meu jutge |
32 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
33 | ♂ | Davor | |
34 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi |
35 | ♂ | Dennis | fertilitat |
36 | ♂ | Detlef | Lief |
37 | ♂ | Dieter | exèrcit, gent |
38 | ♂ | Dietmar | Les persones de bona reputació |
39 | ♂ | Dirk | poderós al poble |
40 | ♂ | Djordy | Conreador del Treballador del sòl, País |
41 | ♂ | Dominik | Déu |
42 | ♂ | Dorian | Doria «r, Doria nativa« |
43 | ♂ | Egbert | magnífic, brillant espasa |
44 | ♂ | Egon | Fort amb una espasa |
45 | ♂ | Elai | |
46 | ♂ | Elias | Jahvè és (el meu) Déu |
47 | ♀ | Elom | Déu m'estima |
48 | ♂ | Elric | per la poderosa noblesa |
49 | ♂ | Emircan | |
50 | ♂ | Emirkan | |
51 | ♂ | Enno | Fort amb una espasa. |
52 | ♂ | Enrico | governant Rei |
53 | ♂ | Eric | governant de la Llei |
54 | ♂ | Erik | governant de la Llei |
55 | ♂ | Erwin | amic de l'exèrcit |
56 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
57 | ♂ | Falk | llustrós |
58 | ♂ | Felix | feliç |
59 | ♂ | Fil | Amic de Déu |
60 | ♂ | Finn | Finès |
61 | ♂ | Florian | florir |
62 | ♂ | Folker | Senyor, exèrcit |
63 | ♂ | Frank | javelina o valent |
64 | ♂ | Frederik | poderós protector |
65 | ♂ | Friedrich | Líder compassiu |
66 | ♂ | Georg | ramader o agricultor |
67 | ♂ | Gerhard | fortament amb la llança |
68 | ♂ | Gerriet | fortament amb la llança |
69 | ♂ | Gregor | alerta atent |
70 | ♂ | Guido | fusta, bosc, bosc |
71 | ♂ | Günter | exèrcit batalla |
72 | ♂ | Hannes | Jahvè és compassiu |
73 | ♂ | Harald | governant Rei |
74 | ♂ | Hartmut | Coratge forta |
75 | ♂ | Hayes | Tanca |
76 | ♂ | Heiko | governant Rei |
77 | ♂ | Heinz | governant Rei |
78 | ♂ | Helmut | animat |
79 | ♂ | Hendrik | governant Rei |
80 | ♂ | Henry | governant Rei |
81 | ♂ | Hoang | llest |
82 | ♂ | Holger | petita illa |
83 | ♂ | Hong | rosa i rosa |
84 | ♂ | Horst | Que |
85 | ♂ | Hotte | Hora, temps |
86 | ♂ | Ibrahim | pare de moltes nacions |
87 | ♂ | Iden | Rich. |
88 | ♂ | Igor | preservar, protegir |
89 | ♀ | Ilja | Jahvè és el Déu |
90 | ♂ | Ingo | Pertanyent a l'Ing |
91 | ♂ | Jakob | ell adherència el taló |
92 | ♂ | Jalal | |
93 | ♂ | Jan | Déu és misericordiós |
94 | ♂ | Jardel | |
95 | ♂ | Jayan | |
96 | ♂ | Jaydee | Nom fonètic basat en les inicials |
97 | ♂ | Jens | Déu és misericordiós |
98 | ♂ | Jochen | Jahvè se centra en |
99 | ♂ | Joel | Jahvè és el Déu |
100 | ♂ | Johannes | Jahvè és compassiu |
101 | ♂ | Jonah | Paloma |
102 | ♂ | Jonas | colom de la pau |
103 | ♂ | Jonathan | Regal de Déu |
104 | ♂ | Jörg | |
105 | ♂ | Josef | Que el Senyor afegeixi |
106 | ♂ | Julian | El jove, dedicat a Júpiter |
107 | ♂ | Julius | Poble de Julus |
108 | ♂ | Jungkook | |
109 | ♂ | Jürgen | |
110 | ♂ | Justin | Just |
111 | ♂ | Kai | keyholder |
112 | ♂ | Karl | un home lliure no noble |
113 | ♂ | Karsten | El que segueix a Crist |
114 | ♀ | Kaylen | keyholder |
115 | ♂ | Kean | variant de Cathan |
116 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement |
117 | ♂ | Kian | Antic |
118 | ♀ | Kim | Jahvè se centra en |
119 | ♂ | Klaus | vencedor al poble, estimat per tots |
120 | ♂ | Konstantin | Constant i estable |
121 | ♂ | Kurt | Cortés |
122 | ♂ | Lars | l'aclamat |
123 | ♀ | Lean | Fort i valent com un lleó |
124 | ♂ | Leander | home del poble |
125 | ♂ | Leo | Lleó |
126 | ♂ | Leon | lleó |
127 | ♂ | Linus | Lli color |
128 | ♂ | Lorenz | l'aclamat |
129 | ♀ | Lorian | Déu m'il · lumina |
130 | ♂ | Louk | guerrer gloriós |
131 | ♂ | Luca | de Lucania, llum |
132 | ♂ | Lucas | de Lucania, llum |
133 | ♂ | Luis | guerrer gloriós |
134 | ♂ | Lukas | Masculinitat |
135 | ♂ | Maik | Hebrea per "Qui és com Déu" |
136 | ♂ | Malte | |
137 | ♂ | Manfred | home de pau |
138 | ♂ | Manuel | Déu està amb nosaltres |
139 | ♂ | Marc | fill de Mart |
140 | ♂ | Marcel | el nom de Marcelo Amèrica |
141 | ♂ | Marco | fill de Mart |
142 | ♂ | Marcus | fill de Mart |
143 | ♂ | Mario | |
144 | ♂ | Marius | Masculinitat |
145 | ♂ | Mark | fill de Mart |
146 | ♂ | Markus | fill de Mart |
147 | ♂ | Martin | From Mars |
148 | ♂ | Marvin | Amic famós, turó, duna al mar |
149 | ♂ | Matthias | Regal de Déu |
150 | ♂ | Maurice | Moor, habitant de Mauritània |
151 | ♂ | Max | El més gran |
152 | ♂ | Maximilian | Poc |
153 | ♂ | Melvin | Amic |
154 | ♂ | Michael | Hebrea per "Qui és com Déu" |
155 | ♂ | Mido | |
156 | ♂ | Mikail | Hebrea per "Qui és com Déu" |
157 | ♂ | Mike | Hebrea per "Qui és com Déu" |
158 | ♂ | Milan | amor fama |
159 | ♂ | Mimoun | Fiable, Honest |
160 | ♂ | Minho | |
161 | ♂ | Moritz | Moor, habitant de Mauritània |
162 | ♂ | Niall | Campió |
163 | ♂ | Nico | Conqueridor de la gent |
164 | ♀ | Nika | Invicte |
165 | ♂ | Niklas | Poble victoriós |
166 | ♂ | Nils | El banyut |
167 | ♂ | Noah | Rust / comoditat |
168 | ♂ | Norbert | esplendor |
169 | ♂ | Norvin | Amic del nord |
170 | ♂ | Olaf | fill dels avantpassats |
171 | ♂ | Oliver | Onze |
172 | ♂ | Oskar | |
173 | ♂ | Otmar | per la seva herència famosa |
174 | ♂ | Otto | Riquesa |
175 | ♂ | Ouail | |
176 | ♂ | Pascal | Pasqua, nascut el diumenge de Pasqua |
177 | ♂ | Patrick | algú de la noblesa |
178 | ♂ | Paul | petita o modesta |
179 | ♂ | Pele | Miracle, miracle |
180 | ♂ | Peter | rock |
181 | ♂ | Philip | Cavalls amic |
182 | ♂ | Philipp | Cavalls amic |
183 | ♂ | Pierre | rock |
184 | ♂ | Rainer | Conseller Strong |
185 | ♀ | Rakeem | Nom Made |
186 | ♂ | Ralf | llop |
187 | ♂ | Ralph | llop |
188 | ♂ | Raphael | Curat per Déu |
189 | ♂ | Reinhard | Judici Poderós i valent o fort |
190 | ♂ | Reinhold | Ruler assessor |
191 | ♂ | René | |
192 | ♂ | Renko | Assessorament, consell |
193 | ♂ | Reto | de Rhaetia |
194 | ♂ | Ricardo | fort, valent |
195 | ♂ | Richard | poderós exèrcit, fort |
196 | ♂ | Rick | governant Rei |
197 | ♀ | Rickon | |
198 | ♂ | Rico | fort, valent |
199 | ♂ | Rifat | Publicat alta, elevada |
200 | ♂ | Robert | radiant glòria |
201 | ♂ | Robin | bé per la fama |
202 | ♂ | Roger | famós amb la llança |
203 | ♂ | Roland | valent, valent |
204 | ♂ | Roman | Romà |
205 | ♂ | Romke | Roma |
206 | ♂ | Ronny | bon governant |
207 | ♂ | Rudolf | gloriosa llop |
208 | ♂ | Samuel | l'oïda per Déu |
209 | ♀ | Sascha | Tutor |
210 | ♂ | Sebastian | Masculinitat |
211 | ♂ | Simon | Déu ha escoltat |
212 | ♂ | Sören | |
213 | ♂ | Stefan | "Corona" o "corona" |
214 | ♂ | Steffen | "Corona" o "corona" |
215 | ♂ | Stephan | "Corona" o "corona" |
216 | ♂ | Steven | "Corona" o "corona" |
217 | ♂ | Surinder | Pluja, déu del tro |
218 | ♂ | Sven | home, individu |
219 | ♂ | Tamir | Empire, en possessió de moltes dates |
220 | ♂ | Thomas | Nom baptismal. Segons Eusebio, el nom del deixeble en realitat Judà (s). Thomas era un sobrenom per distingir d'altres que tenien el mateix nom d'ella. Més tard es va convertir en l'apòstol i 'Tomás l'incrèdul ", perquè no tenia, inicialment, volia ser |
221 | ♂ | Thorsten | Arma de Thor |
222 | ♂ | Tim | "Temorosos de Déu" o "En honor de Timmehh ' |
223 | ♂ | Timo | Honra a Déu |
224 | ♂ | Tobias | Déu és el bé |
225 | ♂ | Tom | bessó |
226 | ♂ | Torben | suportar |
227 | ♂ | Towje | |
228 | ♂ | Tristan | trist, trist |
229 | ♂ | Trung | Medi |
230 | ♂ | Udo | Patrimoni |
231 | ♂ | Ulrich | Fort de la seva erfgrond |
232 | ♂ | Urs | |
233 | ♂ | Uwe | Espasa Edge |
234 | ♂ | Vaas | guardar, preservar |
235 | ♂ | Vin | Imperant |
236 | ♂ | Volker | Les persones que han de supervisar |
237 | ♂ | Wael | buscant refugi |
238 | ♂ | Walter | governant de l'exèrcit |
239 | ♂ | Werner | protector de l'exèrcit |
240 | ♂ | Wilbur | Des de la fortalesa forta \\ u0026quot; intencional; brillant |
241 | ♂ | Willi | Protector Determinat |
242 | ♂ | Wolfgang | Envaint llop |
243 | ♀ | Yonno | |
244 | ♀ | Yoongi | |
245 | ♂ | Yuuto | Soft, vegeu més amunt |
246 | ♂ | Yves | l'arquer |
247 | ♂ | Zino |
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat